| CAJA | Consecutivo# | |||
|---|---|---|---|---|
| {{$alldetails->caja_nombre}} | {{$alldetails->caja_chica_consecutivo}} | |||
| Porcentaje de Reintegro: | Caja Abierta? | |||
| {{$alldetails->caja_porcentaje_reintegro}} % | @if($alldetails->caja_chica_open != 0)Sí | @elseNo | @endif||
| Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | |||
| {{$alldetails->caja_chica_fecha_apertura}} | {{$alldetails->caja_chica_fecha_cierre}} | |||
| Apertura realizada por: | Estado | |||
| {{$alldetails->name}} Email: {{$alldetails->emailadmin}} |
@if($alldetails->caja_chica_estado == '1')
Activa | @elseif($alldetails->caja_chica_estado == '2')Pre-Cierre | @elseif($alldetails->caja_chica_estado == '3')Cerrada | @elseInactiva | @endif
| Saldo Inicial | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_inicial}} |
|---|---|
| Total Detalles | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_inicial - $alldetails->caja_chica_saldo_final}} |
| Saldo Actual | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_final}} |
| Observación de Caja Actual |
|---|
| {{$alldetails->caja_chica_observaciones}} |
| Documento | Tipo de Gasto | Proveedor | Fecha de Documento | Monto | ¿Comprobante Interno? | Dinero Dado A | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$item->caja_chica_detalle_documento}} | {{$item->tipo_gasto_nombre}} | {{$item->cliente_proveedor_nombre}} | {{$item->caja_chica_detalle_fecha_documento}} | {{$item->caja_chica_detalle_monto}} | @if($item->caja_chica_detalle_comprobante_interno == NULL)Sin Comprobante | @else{{$item->caja_chica_detalle_comprobante_interno}} | @endif{{$item->caja_chica_detalle_dado_a}} | {{$item->caja_chica_detalle_observaciones}} |