| {{$alldetails->entidad_nombre}} | ![]() |
|---|
| CAJA | Consecutivo# | Saldo Inicial | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_inicial}} | ||
|---|---|---|---|---|---|
| {{$alldetails->caja_nombre}} | {{ isset($alldetails->caja_chica_consecutivo) ? $alldetails->caja_chica_consecutivo : $alldetails->caja_chica_id}} | Total Detalles | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_inicial - $alldetails->caja_chica_saldo_final}} | ||
| Porcentaje de Reintegro: | Caja Abierta? | Saldo Actual | ₡{{$alldetails->caja_chica_saldo_final}} | ||
| {{$alldetails->caja_porcentaje_reintegro}} % | @if($alldetails->caja_chica_open != 0)Sí | @elseNo | @endif|||
| Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Observación de Caja Actual | |||
| {{$alldetails->caja_chica_fecha_apertura}} | {{$alldetails->caja_chica_fecha_cierre}} | {{$alldetails->caja_chica_observaciones}} | |||
| Apertura realizada por: | Estado | ||||
| {{$alldetails->name}} Email: {{$alldetails->emailadmin}} |
@if($alldetails->caja_chica_estado == '1')
Activa | @elseif($alldetails->caja_chica_estado == '2')Pre-Cierre | @elseif($alldetails->caja_chica_estado == '3')Cerrada | @elseInactiva | @endif
| Documento | Tipo de Gasto | Proveedor | Fecha de Documento | Monto | ¿Comprobante Interno? | Dinero Dado A | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{$item->caja_chica_detalle_documento}} | {{$item->tipo_gasto_nombre}} | {{$item->cliente_proveedor_nombre}} | {{$item->caja_chica_detalle_fecha_documento}} | {{$item->caja_chica_detalle_monto}} | @if(!$item->caja_chica_detalle_comprobante_interno)Sin Comprobante | @else{{$item->caja_chica_detalle_comprobante_interno}} | @endif{{$item->caja_chica_detalle_dado_a}} | {{$item->caja_chica_detalle_observaciones}} |